環節 | 收費項 | 收費 | 收取方 |
認購 | 現金認購手續費 | 免收 | 華盛証券 |
融資認購手續費 | 免收 | 華盛証券 | |
融資利息 |
認購5手及以下免收(免收的利息將在上市後14個工作日內返還);超過5手不免收 |
華盛証券 | |
經紀費 | 免收 | 華盛証券 | |
暗盤交易 | 交易傭金 |
賣出交易: 免收;買入交易: 網上交易可低至0.03%*總交易額,最低3港元/筆;電話交易可低至0.15%,最低收費75港元/筆 |
華盛証券 |
平臺費 | 按您的平臺費方案而定 | 華盛証券 | |
印花稅 | 免收 | 香港政府 | |
交易費 | 0.005%*每筆成交金額,最低0.01港元 | 香港交易所 | |
交易征費 | 0.0027%*每筆成交金額,最低0.01港元 | 香港證監會 | |
中央結算系統交收費 | 0.002%*每筆成交金額,最低2.0港元,最高100港元 | 香港結算所 | |
交易系統使用費 | 每次成交0.50港元 | 香港交易所 | |
財匯局交易征費 | 交易金額0.00015%(每筆成交需繳納一次),計算至最接近的仙位數,最低0.01港元 | 財務彙報局 | |
上市交易 | 交易傭金 |
上市首日賣出交易: 免收;非上市首日交易&上市首日買入交易: 按您的交易傭金方案而定 |
華盛証券 |
平臺費 | 按您的平臺費方案而定 | 華盛証券 | |
印花稅 | 免收 | 香港政府 | |
交易費 | 0.00565%*每筆成交金額,最低0.01港元 | 香港交易所 | |
交易征費 | 0.0027%*每筆成交金額,最低0.01港元 | 香港證監會 | |
中央結算系統交收費 | 0.002%*每筆成交金額,最低2.0港元,最高100港元 | 香港結算所 | |
財匯局交易征費 | 交易金額0.00015%(每筆成交需繳納一次),計算至最接近的仙位數,最低0.01港元 | 財務彙報局 | |
戶口服務 | 存倉費 | 免收 | 華盛証券 |
託管費 | 免收 | 華盛証券 | |
轉入費 | 免收 | 華盛証券 | |
轉出費 | 每支股票每手10港元(不足1手計1手),最低300港元,最高500港元 | 華盛証券 | |
定期派息 | 代收利息費 | 0.5%*代收利息,最低30港元,另加交易所收費1.5港元*派息手數 參與認購活動的用戶,以活動說明為准 |
華盛証券 |
債券贖回 | 到期贖回費 | 每次30港幣 參與認購活動的用戶,以活動說明為准 |
香港結算所 |
未到期贖回費 | 每次30港幣 | 香港結算所 |